Flaw Detector | Fruit Hardness tester | Rockwell hardness tester | Force gauge | Thickness gauge |
Parameters | Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, Rc | |
Range | ±80um | |
Display Accuracy | ±10% | |
Indication variability | ≤6% | |
Resolution | 0.01um | |
Probe |
Type | Inductive |
Stylus radius/angle | 5um | |
Stylus material | Diamond | |
Measuring Force | 4mN(0.4gf) | |
Measuring Unit | Um/uin | |
Sensor Angle | 90 degree | |
Longitudinal radius of guide head |
45mm |
|
Max. Driving Length | 6mm | |
Traverse speed |
λ1: cut off =0.25mm, Vt=0.135mm/s λ2:cut off =0.8mm, Vt=0.5mm/s λ3: cut off =2.5mm, Vt=1mm/s |
|
Power | Built-in Rechargeable battery |
Force Gauge | Rockwell Hardness Tester | Roughness Tester | Thickness Gauge | Flaw Detector | Webster Barcol | Hardness Tester | Vibration Tester |